Samsung LCD
Click a model number below to view photos and more detailed specifications about that Samsung LCD HDTV:
| HDTV Model |
HDTV Screen Size |
HDTV High Def Res |
HDTV Refresh Rate |
HDTV Type |
Dynamic Contrast Ratio |
DLNA Certified |
Internet Enabled Apps |
3D Enabled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN19C350 | 19" | 720p | 60 Hz | LCD | 35,000:1 | |||
| LN19C450 | 19" | 720p | 60 Hz | LCD | 60,000:1 | |||
| LN22C350 | 22" | 720p | 60 Hz | LCD | 35,000:1 | |||
| LN22C450 | 22" | 720p | 60 Hz | LCD | 60,000:1 | |||
| LN22C500 | 22" | 1080p | 60 Hz | LCD | 70,000:1 | |||
| LN22D450 | 22" | 720p | 60 Hz | LCD | 65,000:1 | |||
| LN26C350 | 26" | 720p | 60 Hz | LCD | 35,000:1 | |||
| LN26C450 | 26" | 720p | 60 Hz | LCD | 60,000:1 | |||
| LN26D450 | 26" | 720p | 60 Hz | LCD | 65,000:1 | |||
| LN32C350 | 32" | 720p | 60 Hz | LCD | 35,000:1 | |||
| LN32C450 | 32" | 720p | 60 Hz | LCD | 60,000:1 | |||
| LN32C530 | 32" | 1080p | 60 Hz | LCD | 80,000:1 | |||
| LN32C540 | 32" | 720p | 60 Hz | LCD | 80,000:1 | |||
| LN32C550 | 32" | 1080p | 60 Hz | LCD | 90,000:1 | |||
| LN32D403 | 32" | 720p | 60 Hz | LCD | 20,000:1 | |||
| LN32D450 | 32" | 720p | 60 Hz | LCD | 65,000:1 | |||
| LN32D550 | 32" | 1080p | CMR 60 | LCD | 200,000:1 | |||
| LN37C530 | 37" | 1080p | 60 Hz | LCD | 80,000:1 | |||
| LN37C550 | 37" | 1080p | 60 Hz | LCD | 90,000:1 | |||
| LN37D550 | 37" | 1080p | CMR 60 | LCD | 200,000:1 | |||
| LN40C500 | 40" | 1080p | 60 Hz | LCD | 70,000:1 | |||
| LN40C530 | 40" | 1080p | 60 Hz | LCD | 80,000:1 | |||
| LN40C550 | 40" | 1080p | 60 Hz | LCD | 90,000:1 | |||
| LN40C560 | 40" | 1080p | 120 Hz | LCD | 90,000:1 | |||
| LN40C610 | 40" | 1080p | 120 Hz | LCD | 120,000:1 | |||
| LN40C630 | 40" | 1080p | 120 Hz | LCD | 120,000:1 | |||
| LN40C650 | 40" | 1080p | 120 Hz | LCD | 150,000:1 | |||
| LN40D550 | 40" | 1080p | CMR 60 | LCD | 200,000:1 | |||
| LN40D630 | 40" | 1080p | CMR 120 | LCD | 250,000:1 | |||
| LN46C530 | 46" | 1080p | 60 Hz | LCD | 80,000:1 | |||
| LN46C550 | 46" | 1080p | 60 Hz | LCD | 90,000:1 | |||
| LN46C600 | 46" | 1080p | 120 Hz | LCD | 100,000:1 | |||
| LN46C610 | 46" | 1080p | 120 Hz | LCD | 120,000:1 | |||
| LN46C630 | 46" | 1080p | 120 Hz | LCD | 120,000:1 | |||
| LN46C650 | 46" | 1080p | 120 Hz | LCD | 150,000:1 | |||
| LN46C750 | 46" | 1080p | 240 Hz | LCD | 200,000:1 | |||
| LN46D550 | 46" | 1080p | CMR 60 | LCD | 200,000:1 | |||
| LN46D630 | 46" | 1080p | CMR 120 | LCD | 250,000:1 | |||
| LN52C530 | 52" | 1080p | 60 Hz | LCD | 80,000:1 | |||
| LN55C630 | 55" | 1080p | 120 Hz | LCD | 120,000:1 | |||
| LN55C650 | 55" | 1080p | 120 Hz | LCD | 150,000:1 | |||
| LN55C750 | 55" | 1080p | 240 Hz | LCD | 200,000:1 | |||
| LN60C630 | 60" | 1080p | 120 Hz | LCD | 120,000:1 |

